Тампопечать стандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 24.0 | 16.8 | 9.6 | 8.16 | 7.92 | 7.68 | 7.44 |
два цвета | 36.0 | 25.2 | 14.4 | 12.24 | 12.0 | 11.76 | 11.52 |
три цвета | 48.0 | 33.6 | 19.2 | 16.32 | 16.8 | 15.84 | 15.6 |
четыре цвета | 60.0 | 42.0 | 24.0 | 20.4 | 20.16 | 19.92 | 19.68 |
Тампопечать нестандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 27.6 | 19.32 | 11.04 | 9.38 | 9.11 | 8.83 | 8.56 |
два цвета | 41.4 | 28.98 | 16.56 | 14.08 | 13.8 | 13.52 | 13.25 |
три цвета | 55.2 | 38.64 | 22.08 | 18.77 | 18.49 | 18.22 | 17.94 |
четыре цвета | 69.0 | 48.3 | 27.6 | 23.46 | 23.18 | 21.91 | 22.63 |
Тампопечать на сложных изделиях (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - и более |
один цвет | 56.8 | 45.6 | 36.0 | 28.8 | 24.0 | 18.4 |
два цвета | 85.2 | 68.4 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 27.6 |
три цвета | 113.6 | 91.2 | 72.0 | 57.6 | 48.0 | 36.8 |
четыре цвета | 142.0 | 114.0 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 46.0 |
Тампопечать по керамике (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - и более |
один цвет | 120.0 | 114.0 | 82.8 | 82.08 | 64.8 | 60.48 | 59.76 | 59.04 |
два цвета | 168.0 | 165.6 | 162.16 | 123.26 | 97.32 | 90.72 | 90.0 | 89.28 |
Сигнальный образец тампопечати
Тираж | 1 - 2 |
один цвет | 900.0 |
два цвета | 1200.0 |
три цвета | 1500.0 |
четыре цвета | 1800.0 |
На цветных, поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).