Коэффициенты наценки для расчета печати, в зависимости от площади:
- Формат А3 29,7 см × 42,0 см Коффициент 1.749
- Формат А4 21,0 см × 29,7 см Коффициент 1.52
- Формат А5 14,8 см × 21,0 см Коффициент 1.323
- Формат А6 10,5 см × 14,8 см Коффициент 1.15
- Формат А7 7,4 см × 10,5 см Коффициент 1.0
- На цветных, прозрачных поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).
Термотрансфер (цена за штуку)
Площадь/Тираж | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - и более |
один цвет | 112.7 | 100.19 | 91.91 | 78.62 | 69.98 | 65.66 |
два цвета | 135.7 | 120.22 | 110.29 | 94.34 | 83.98 | 78.79 |
три цвета | 157.55 | 140.27 | 128.67 | 110.08 | 97.98 | 91.93 |
четыре цвета | 179.4 | 160.3 | 147.05 | 125.8 | 111.97 | 101.46 |
пять цветов | 202.4 | 180.34 | 165.44 | 141.53 | 125.98 | 118.2 |
шесть цветов | 224.25 | 200.38 | 183.82 | 157.25 | 139.97 | 131.33 |
семь цветов | 246.1 | 220.41 | 202.19 | 172.8 | 153.96 | 144.46 |
Сигнальный образец термотрансфер
Площадь/Тираж | 1 - 2 |
один цвет | 1800.0 |
два цвета | 2100.0 |
три цвета | 2500.0 |
четыре цвета | 2900.0 |
пять цветов | 3300.0 |
шесть цветов | 3700.0 |
семь цветов | 4100.0 |